

Loading...
若林町
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KW39 | ¥4,000 | 6台 | 浜松市南区若林町213 | 静銀可美支店 南東に徒歩1分 |
| KW38 | ¥3,000 | 8台 | 浜松市南区若林町2677番1 | 静岡スバル東へ100m 一方通行沿い |
| KW37 | ¥4,000 | 8台 | 浜松市南区若林町1956-1 | 極楽湯若林店から東へ徒歩3分【舗装】 |
| KW36 | ¥4,500 | 8台 | 浜松市南区若林町282-1 | サンクレイドル東若林 南へ1分 |
| KW35 | ¥3,500 | 7台 | 浜松市南区若林町①1572番1②1574番1 | 可美小学校から東へ徒歩3分 |
| KW34 | ¥3,000 | 5台 | 浜松市南区若林町1615番1 | 可美小学校正門 東へ3分 |
| KW32 | ¥4,000 | 6台 | 浜松市南区若林町1954番2 | 三和自動車南側 極楽湯西へ200m |
| KW31 | ¥4,500 | 4台 | 浜松市南区若林町843番1 | (有)グリーンネットから北へ徒歩1分 |
| KW30 | ¥4,500 | 12台 | 浜松市南区若林町1086-1 | 可美商工会・日東工業近く |
| KW29 | ¥4,000 | 10台 | 浜松市南区若林町126 | フレグランス茜 南へ50m(舗装) |
| KW28 | ¥4,500 | 7台 | 浜松市南区若林町1285-1 | 若林壱番館西側 |
| KW27 | ¥4,000 | 14台 | 浜松市南区若林町3810 | 日東工業㈱東側 |
| KW26 | ¥4,000 | 13台 | 浜松市南区若林町2583-11 | 賃料値下しました☆ 杏林堂・西郵便局近く コーポポエム 北側 (舗装) |
| KW25 | ¥4,500 | 5台 | 浜松市南区若林町1437-1 | フレグランス可美B 北側 |
| KW24 | ¥4,000 | 12台 | 浜松市南区若林町968-2 | リビングタウン桃の里 東側 |
| KW23 | ¥3,500 | 12台 | 浜松市南区若林町3798/3789-1 | 日東工業(株) 東側 |
| KW22 | ¥4,500 | 10台 | 浜松市南区若林町1143-2 | 可美商工会館から東に50m グリーンネットすぐ近く |
| KW21 | ¥4,000 | 10台 | 浜松市南区若林町1429-2 | マイシティ 南側 |
| KW20 | ¥4,000 | 21台 | 浜松市南区若林町1742-1/1737-1 | 極楽湯 南側 、スズキ(株)より徒歩10分 |
| KW19 | ¥3,500 | 7台 | 浜松市南区若林町1953-6 | プロニティ 北側 |
| KW15 | ¥4,000 | 8台 | 浜松市南区若林町30 | 遠鉄ストア北側 (舗装) |
| KW14 | ¥4,500 | 7台 | 浜松市南区若林町1834/1833-1 | 極楽湯 東側 (舗装) |
| KW13 | ¥4,500 | 30台 | 浜松市南区若林町190-1 | 静岡銀行可美支店 南側 |
| KW12 | ¥6,000 | 7台 | 浜松市南区若林町313 | 坂口産婦人科 北側 (舗装) |
| KW11 | ¥5,000 | 13台 | 浜松市南区若林町1144-1 | 可美商工会館東に1分 舗装された駐車場 |
| KW9 | ¥5,000 | 16台 | 浜松市南区若林町1266 | センチュリー若林 北側 (舗装) |
| KW4 | ¥4,000 | 39台 | 浜松市南区若林町1281他 | 可美商工会館北側 |
| KW3 | ¥3,500 | 10台 | 浜松市南区若林町1595-1 | 可美小学校東約150m |
東若林町
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KHW32 | ¥5,000 | 7台 | 浜松市南区東若林町1637 | サンクレイドル東若林から南東 徒歩3分 |
| KHW31 | ¥4,500 | 4台 | 浜松市南区東若林町1046-12 | 賃貸アパート【ソルフェージュ】南向かい |
| KHW30 | ¥3,500 | 9台 | 浜松市南区東若林町1175-2 | ザ・ダイソー浜松可美支店 北東に徒歩1分 |
| KHW29 | ¥4,000 | 5台 | 浜松市南区東若林町1529-1 | 中部印刷から東へ50m |
| KHW28 | ¥5,000 | 5台 | 浜松市南区東若林町1301‐3 | 遠鉄バス「八丁畷」停から徒歩2分 |
| KHW27 | ¥4,000 | 2台 | 浜松市南区東若林町1296-4 | カーサ立石北東側 |
| KHW26 | ¥4,500 | 10台 | 浜松市南区東若林町142 | R257沿 ヘアサロンミヤザキ 隣 |
| KHW23 | ¥4,000 | 6台 | 浜松市南区東若林町1356 | セブンイレブン東若林店 徒歩1分 |
| KHW20 | ¥4,500 | 16台 | 浜松市南区東若林町1683-1 | アランシャペル 南西側 |
| KHW16 | ¥4,000 | 24台 | 浜松市南区東若林町1174-6/1174-7/1147-8 | 東若林児童公園 西側 |
| KHW15 | ¥4,000 | 20台 | 浜松市南区東若林町1590 | 中部印刷から東に3分 |
| KHW13 | ¥4,500 | 15台 | 浜松市南区東若林町701-1 | フジロジテック 南側 |
| KHW10 | ¥4,500 | 12台 | 浜松市南区東若林町1674 | |
| KHW9 | ¥4,000 | 15台 | 浜松市南区東若林町671番地3 | (有)中村工務店 東側 |
| KHW1 | ¥4,000 | 4台 | 浜松市南区東若林町662-21 | (有)塩崎左官店 西側 |
高塚町
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KT20 | ¥3,500 | 5台 | 浜松市南区高塚町4803-1 | 西友から南へ1分 舗装された駐車場 屋根・倉庫付も有り |
| KT19 | ¥3,500 | 20台 | 浜松市南区高塚町4763-3 | 西友から東へ2分 |
| KT18 | ¥3,500 | 30台 | 浜松市南区高塚町698番1 | セブンイレブン高塚北店より徒歩5分 |
| KT17 | ¥4,000 | 10台 | 浜松市南区高塚町1219番1 | スズキ高塚寮東へすぐ |
| KT16 | ¥4,000 | 10台 | 浜松市南区高塚町1278番 | ㈱アイゼン北に徒歩1分 西友近く |
| KT14 | ¥3,500 | 14台 | 浜松市南区高塚町118-1 | JR高塚駅から徒歩5分 スズキから徒歩2分 |
| KT13 | ¥4,200 | 13台 | 浜松市南区高塚町2162 | シエル高塚南側 グリーンタウン高塚可美団地至近 |
| KT12 | ¥3,500 | 5台 | 静岡県浜松市南区高塚町4550-1 | 賃料値下しました JR高塚駅より徒歩3分 |
| KT11 | ¥4,000 | 14台 | 浜松市南区高塚町1502-1 | JR高塚駅北 徒歩10分 |
| KT9 | ¥4,200 | 9台 | 浜松市南区高塚町186-1 | JR高塚駅より徒歩3分、スズキ(株)近く |
| KT8 | ¥3,200 | 5台 | 浜松市南区高塚町112-1 | JR高塚駅より徒歩4分、スズキ(株)近く |
| KT6 | ¥5,000 | 4台 | 浜松市南区高塚町4687 | JR高塚駅より徒歩3分 |
| KT1 | ¥4,000 | 15台 | 浜松市南区高塚町4600 | JR高塚駅まで徒歩3分 |
増楽町
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KZ11 | ¥3,000 | 13台 | 浜松市南区増楽町1401-1 | 若林北第一子供運動場西向かい |
| KZ9 | ¥3,500 | 19台 | 浜松市南区増楽町1328番1 | ミニストップ増楽町店 東向い |
| KZ8 | ¥4,000 | 1台 | 浜松市南区増楽町 | スズキ本社まで徒歩1分 浜信可美支店すぐ近く |
| KZ6 | ¥4,000 | 12台 | 浜松市南区増楽町68-1 | スズキ㈱から徒歩3分 |
| KZ10 | ¥4,500 | 24台 | 浜松市南区増楽町823-1 | 可美公園・可美中学校至近!24台可能! |
| KZ3 | ¥3,500 | 13台 | 浜松市南区増楽町877-2 | 秀英予備校すぐ南 |
大平台
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KO5 | ¥4,000 | 14台 | 浜松市西区大平台四丁目119-13 | 大平台高校から東へ徒歩2分 リビングタウン大平台西隣地 |
| KO4 | ¥5,000 | 9台 | 浜松市西区大平台3丁目129-4/129-5 | つばさ薬局 西側 |
| KO3 | ¥5,000 | 14台 | 浜松市西区大平台3丁目135-27/135-28 | 遠鉄ストア大平台店近く |
入野町
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KI3 | ¥4,500 | 30台 | 浜松市西区入野町 | 静岡銀行入野支店 東へ2分 軽自動車3,500円/月 |
| KI1 | ¥4,000 | 6台 | 浜松市西区入野町830-1/830-6 | 松田病院近く |
馬郡
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KM3 | ¥4,000 | 2台 | 浜松市西区馬郡町6098 | JR舞阪駅南口より徒歩1分 |
| KM1 | ¥3,000 | 40台 | 浜松市西区馬郡町2690-2/2690-5 | 春日神社 南側 |
領家
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KR1 | ¥5,600 | 4台 | 浜松市中区領家二丁目428‐3、‐6 | 領家郵便局東隣り、TSUTAYA領家店向かい |
上浅田
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KA3 | ¥4,500 | 7台 | 浜松市中区上浅田一丁目440番1 | 西友上浅田店より南東方向へ約150m |
西浅田
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KA2 | ¥4,500 | 11台 | 浜松市中区西浅田1丁目956番 | トヨタレンタリース浜松本社の向い!浅間小学校から西へ100m |
南浅田
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KA1 | ¥7,000 | 14台 | 浜松市西区南浅田町1丁目1257-1 | 日栄ハイム 北側 |
新橋町
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| KN1 | ¥4,000 | 5台 | 浜松市南区新橋町747-3/747-4/747-11 | 新津中学校 東側 (舗装) |
天竜川駅前
| 駐車場名 | 賃料(月) | 収容台数 | 物件所在地 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| G1 | ¥10,500 | 10台 | 浜松市東区天竜川町421-1 | JR天竜川駅 北側 |


































